TS 48 V
Järjestelmät | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akut kpl K x L x S mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TS25 (3-5) 1300x600x600 | ● | ● | ● | |||||
TS40 (6-8) 1900x600x600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TS50 (9-10) 2300x600x600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TS Flex | Järjestelmän konfigurointi tarpeen mukaan | |||||||
Energia (kWh) | 14,4 | 19,2 | 24 | 28,8 | 33,6 | 38,4 | 43,2 | 48 |
Kapasiteetti (Ah) | 282 | 376 | 470 | 564 | 658 | 752 | 846 | 940 |
Max. teho | 1 C ( 4 C max 20 s) | |||||||
Paino (kg) | 228 | 264 | 300 | 386 | 422 | 458 | 514 | 550 |
Muoto | 1-vaiheinen 3-vaiheinen | |||||||
Suojausluokka | IP 20 (sisätiloissa) | |||||||
Yhteensopivuus | Sunny Island (SMA Solar Technology AG) |
Kaikki tekniset arvot on löydettävissä täältä (englanniksi).