SUNNY TRIPOWER 60
DC tulo
Max. generaattoriteho | 90000 Wp |
---|---|
Mitoitusteho (DC) | 61240 W |
Max. tulojännite | 1000 V |
MPP-jännitealue (400 Vac / 480 Vac) | 570 V - 800 V / 685 V - 800 V |
Min. tulojännite (400 Vac / 480 Vac) | 565 V / 680 V |
Käynnistysjännite (400 Vac / 480 Vac) | 600 V / 720 V |
Max. tulovirta / max. oikosulkuvirta | 110 A / 150 A |
Mpp-tulot / stringien määrä/MPP | 1 / 1 ulkoisen tasavirtakeskuksen kautta |
DC-mitoitustulojännite (400 Vac / 480 Vac) | 630 V / 710 V |
AC lähtö
Mitoitusteho nimellisjännitteellä | 60000 W |
---|---|
Max. AC-näennäisteho | 60000 VA |
AC-nimellisjännite | 220 V / 230 V / 240 V |
Max. loisteho | 60000 var |
AC-jännitealue | 360 V - 530 V |
AC-nimellisjännite | 3 / PE, 400 V - 480 V, ±10 % |
AC-verkkotaajuus / -taajuusalue | 50 Hz / 44 Hz - 55 Hz 60 Hz / 54 Hz - 65 Hz |
Mitoitusverkkotaajuus/mitoitusverkkojännite | 50 Hz / 400 V |
Max. hyötys./Euro-eta/EC400 Vac/CEC 480 Vac | 98,8 % / 98,3 % / 98,0 % / 98,5 % |
Kaikki tekniset arvot ja käyttöohjeet on löydettävissä kohdasta DOWNLOADS .