SUNNY TRIPOWER 5 000TL -
12 000TL
DC tulo
| Tyyppi | STP 5000TL | ST 6000TL | STP 7000TL |
|---|---|---|---|
| Max. generaattoriteho | 9000 Wp | 9000 Wp | 13500 Wp |
| Max. tulojännite | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| MPP-jännitealue / Mitoitustulojännite | 245 V - 800 V / 580 V | 245 V - 800 V / 580 V | 290 V - 800 V / 580 V |
| Min. tulojännite / käynnistysjännite | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V |
| Max. tulovirta tulo A / tulo B | 11 A / 10 A | 11 A / 10 A | 15 A / 10 A |
| Max. oikosulkuvirta tulo A / tulo B | 17 A / 15 A | 17 A / 15 A | 25 A / 15 A |
| MPP-tulot, stringien määrä per MPP tulo | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 |
| STP 8000TL | STP 9000TL | ST 10000TL | STP 12000TL |
|---|---|---|---|
| 13500 Wp | 13500 Wp | 13500 Wp | 18000 Wp |
| 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| 330 V - 800 V / 580 V | 370 V - 800 V / 580 V | 370 V - 800 V / 580 V | 440 V - 800 V / 580 V |
| 150 V / 188 V | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V |
| 15 A / 10 A | 15 A / 10 A | 18 A / 10 A | 18 A / 10 A |
| 25 A / 15 A | 25 A / 15 A | 25 A / 15 A | 25 A / 15 A |
| 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 |
AC lähtö
| Tyyppi | STP 5000TL | STP 6000TL | STP 7000TL |
|---|---|---|---|
| Mitoitusteho (230 V, 50 Hz) | 5000 W | 6000 W | 7000 W |
| Max. AC-näennäisteho | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA |
| AC-nimellisjännite | 3 / N / PE; 220 V / 380 V3 / N / PE; 230 V / 400 V3 / N / PE; 240 V / 415 V | 3 / N / PE; 220 V / 380 V3 / N / PE; 230 V / 400 V3 / N / PE; 240 V / 415 V | 3 / N / PE; 220 V / 380 V3 / N / PE; 230 V / 400 V3 / N / PE; 240 V / 415 V |
| AC-verkkotaajuus / -taajuusalue | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz - +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz - +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz - +5 Hz |
| 50 Hz / 230 V | +5 Hz | 50 Hz / 230 V | |
| Max. lähtövirta | 7,3 A | 8,7 A | 10,2 A |
| 1-vaihe /AC-liittymä | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Max. hyötys./Euro-eta/EC | 98 % / 97,5 % | 98,4 % / 98,0 % | 98,3 % / 98,1 % |
| STP 8000TL | STP 9000TL | STP 10000TL | STP 12000TL |
|---|---|---|---|
| 8000 W | 9000 W | 10000 W | 12000 W |
| 8000 VA | 9000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
3 / N / PE; 220 V / 380 V 3 / N / PE; 230 V / 400 V 3 / N / PE; 240 V / 415 V |
3 / N / PE; 220 V / 380 V 3 / N / PE; 230 V / 400 V 3 / N / PE; 240 V / 415 V |
3 / N / PE; 220 V / 380 V 3 / N / PE; 230 V / 400 V 3 / N / PE; 240 V / 415 V |
3 / N / PE; 220 V / 380 V 3 / N / PE; 230 V / 400 V 3 / N / PE; 240 V / 415 V |
| 160 V - 280 V | 160 V - 280 V | 160 V - 280 V | 160 V - 280 V |
| 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz - +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz - +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz - +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz - +5 Hz |
| 11,6 A | 13,1 A | 14,5 A | 17,4 A |
| 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| 98 % / 97,6 % | 98 % / 97,6 % | 98 % / 97,6 % | 98 % / 97,9 % |

Kaikki tekniset arvot ja käyttöohjeet on löydettävissä kohdasta DOWNLOADS.
