SUNNY BOY STORAGE 2.5
AC lähtö
Mitoitusteho (230 V, 50 Hz) | 2500 W |
---|---|
Max. AC-näennäisteho | 2500 VA |
AC -nimellisjännite / alue | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V bis 280 V |
AC -verkkotaajuus / alue | 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz - +5 Hz |
Mitoitusverkkotaajuus/mitoitusverkkojännite | 50 Hz / 230 V |
Max. lähtövirta | 11 A |
Syöttövaiheet / liittymävaiheet | 1 / 1 |
DC tulo, akku
Max. DC -teho (cos φ = 1) | 2650 W |
---|---|
Max. DC -jännite | 500 V |
DC-jännitealue / käynnistys DC-jännite | 100 V / 100 V |
Max. DC -jännite | 10 A |
Max. DC -oikosulkuvirta | 18 A |
Akkutyyppi | Li-Ion (sallitut akut ks. www.SMA-Solar.com) |
Max. hyötysuhde / Euro-eta | 96,8 % / 96,1 % |
Kaikki tekniset arvot on löydettävissä täältä (englanniksi).