SUNNY TRIPOWER 15 000TL/
20 000TL/25 000 TL
DC tulo
Typpi | STP 15000TL | ST 20000TL | STP 25000TL |
---|---|---|---|
Max. generaattoriteho | 27000 Wp | 36000 Wp | 45000 Wp |
Mitoitusteho DC | 15330 W | 20440 W | 25550 W |
Max. tulojännite | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
MPP-jännitealue / Mitoitustulojännite | 240 V -800 V / 600 V | 320 V -800 V / 600 V | 390 V -800 V / 600 V |
Min. tulojännite / käynnistysjännite | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V |
Max. tulovirta tulo A / tulo B | 33 A / 33 A | 33 A / 33 A | 33 A / 33 A |
MPP-tulot, stringien määrä per MPP tulo | 2 / A:3; B:3 | 2 / A:3; B:3 | 2 / A:3; B:3 |
AC lähtö
Tyyppi | STP 15000TL | STP 20000TL | STP 25000TL |
---|---|---|---|
Mitoitusteho (230 V, 50 Hz) | 15000 W | 20000 W | 25000 W |
Max. AC-näennäisteho | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
AC-nimellisjännite | 3 / N / PE; 220 V / 380 V3 / N / PE; 230 V / 400 V3 / N / PE; 240 V / 415 V | 3 / N / PE; 220 V / 380 V3 / N / PE; 230 V / 400 V3 / N / PE; 240 V / 415 V | 3 / N / PE; 220 V / 380 V3 / N / PE; 230 V / 400 V3 / N / PE; 240 V / 415 V |
AC-jännitealue | 180 V - 280 V | 180 V - 280 V | 180 V - 280 V |
AC-verkkotaajuus / -taajuusalue | 50 Hz / 44 Hz - 55 Hz60 Hz / 54 Hz - 65 Hz | 50 Hz / 44 Hz - 55 Hz60 Hz / 54 Hz - 65 Hz | 50 Hz / 44 Hz - 55 Hz60 Hz / 54 Hz - 65 Hz |
Mitoitusverkkotaajuus/mitoitusverkkojännite | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V |
Max. lähtövirta / mitoituslähtövirta | 29 A / 21,7 A | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V |
1-vaihe /AC-liittymä | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
Max. hyötys./Euro-eta/EC | 98,4 % / 98,0 % | 98,4 % / 98,0 % | 98,3 % / 98,1 % |

Kaikki tekniset arvot ja käyttöohjeet on löydettävissä kohdasta DOWNLOADS.